Page 96 - 202408 Vaillant cenik 2024 SI
P. 96
Montaža
Dimenzije izdelka Minimalni razmiki
2
Minimalni razmik
A Zrakovod/dimovod Ø 60/200 mm: 248 mm
Zrakovod/dimovod Ø 80/80 mm: 220 mm
Zrakovod/dimovod Ø 80/125 mm: 276 mm
B 160 mm
C 50 mm
D 500 mm
Dimenzije A B C D
VUW 11/26 125 mm 348 mm 440 mm 720 mm
VU 25/26 125 mm 348 mm 440 mm 720 mm
VU 10 125 mm 348 mm 440 mm 720 mm
VU 15 125 mm 348 mm 440 mm 720 mm
VU 20 125 mm 348 mm 440 mm 720 mm
VU 25 125 mm 348 mm 440 mm 720 mm
VU 30 125 mm 348 mm 440 mm 720 mm
VU 35 125 mm 348 mm 440 mm 720 mm
VUW 26 125 mm 348 mm 440 mm 720 mm
VUW 32 125 mm 348 mm 440 mm 720 mm
Veljevnost: Izdelek brez vgrajenega sistema za pripravo tople vode
Naprava – samo ogrevanje Kombi naprava – ogrevanje in topla voda
96 Kondenzacijske naprave